Apple se pregătește să lanseze noile modele iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus și iPhone 15 în mai puțin de o lună. Se așteaptă ca aceste modele Pro să aducă schimbări semnificative și îmbunătățiri față de modelele actuale iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max. La fel, noile modele sunt așteptate să aducă schimbări majore față de modelele de bază ale anului trecut. Prin urmare, mulți utilizatori se întreabă dacă ar trebui să facă upgrade de la iPhone 14 la iPhone 15. Răspunsul la această întrebare ar putea rezida în peste douăzeci de îmbunătățiri și schimbări așteptate.
În lumina zvonurilor care circulă de peste un an, au apărut multe informații și detalii despre modelele iPhone 15 Pro. Bazându-ne pe informații de la surse de încredere, cum ar fi Mark Gurman de la Bloomberg, Ross Young de la DSCC, analistul Apple Ming-Chi Kuo și alții, am compilat o listă a tuturor caracteristicilor așteptate pentru noile iPhone 15 Pro. Deși unele dintre aceste informații au fost confirmate, altele rămân încă la stadiul de zvonuri. Cu toate acestea, tabelul de comparație de mai jos ar putea fi util pentru a obține o imagine generală.
Tabel de comparație între iPhone 14 Pro și iPhone 15 Pro:
Caracteristici | iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 Pro și iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|
Carcasă | Oțel inoxidabil chirurgical cu margini de 90° | Titan ușor curbat |
Grosime | 7,85 mm | 8,25 mm |
Buton de acțiune | Comutator silențios | Buton de acțiune |
Conexiune | Port Lightning (480Mb/s) | Port USB-C (20Gb/s – 40Gb/s) |
Cameră telefoto | Zoom optic de până la 3x | Zoom optic de până la 6x (doar iPhone 15 Pro Max) |
Cameră cu unghi larg | ƒ/1.79 | ƒ/1.7 |
Scanner LiDAR | Prezent | Mai eficient |
Procesor | A16 Bionic (5nm) | A17 Bionic (3nm) |
Memorie RAM | 6GB | 8GB |
Chip UWB | U1 (90nm) | De nouă generație (7nm) |
Modem | Qualcomm X65 | Qualcomm X70 |
Conexiune Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
Încărcare wireless | Qi, 7,5W cu accesorii terțe | Qi2, 15W cu accesorii terțe |
Încărcare cu fir | 27W | 35W |
Opțiuni de stocare | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
Culori disponibile | Argintiu, auriu, negru spațial, mov închis | Argintiu, negru spațial, gri, albastru închis |
Cablu de încărcare | USB-C – Lightning, 1m, alb | USB-C – USB-C, 1,5m, colorat |
Preț de pornire | 999$ și 1.099$ | 1.099$ și 1.199$ |
Situația este similară și pentru modelele iPhone 15 și iPhone 15 Plus. Există deja multe informații disponibile pentru aceste modele, astfel încât așteptările sunt deja formate. Spre deosebire de modelele de bază iPhone 14, iPhone 15 și 15 Plus vor avea câteva schimbări notabile, cum ar fi introducerea Dinamic Island (Dinamik Ada) și aproximativ o duzină de alte modificări.
Tabel de comparație între iPhone 14 și iPhone 15:
Caracteristici | iPhone 14 și iPhone 14 Plus | iPhone 15 și iPhone 15 Plus |
---|---|---|
Carcasă | Aluminiu de calitate aerospațială cu margini de 90° | Aluminiu de calitate aerospațială cu margini ușor curbate |
Partea din spate | Sticlă lucioasă | Sticlă mată |
Camera TrueDepth | „Notch” | Dinamic Island |
Grosime | 7,79 mm | 7,81 mm |
Conexiune | Port Lightning (480Mb/s) | Port USB-C (480Mb/s) |
Rezoluție cameră | 12 megapixeli | 48 megapixeli |
Cameră cu unghi larg | ƒ/1.5 | ƒ/1.7 |
Procesor | A15 Bionic | A16 Bionic |
Memorie RAM | 6GB | 8GB |
Chip UWB | U1 (90nm) | De nouă generație (7nm) |
Modem | Qualcomm X65 | Qualcomm X70 |
Conexiune Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
Încărcare wireless | Qi, 7,5W cu accesorii terțe | Qi2, 15W cu accesorii terțe |
Încărcare cu fir | 27W | 35W |
Culori disponibile | Miez de noapte, lumină de stele, albastru, galben, mov, (PRODUCT) RED | Miez de noapte, lumină de stele, albastru, galben, coral/ portocaliu |
Cablu de încărcare | USB-C – Lightning, 1m | USB-C – USB-C, 1,5m, colorat |
În concluzie, se așteaptă ca modelele iPhone 15 și iPhone 15 Plus să fie lansate împreună cu modelele iPhone 15 Pro și iPhone 15 Pro Max pe 12 septembrie. Se spune că Apple va lansa dispozitivele pe 22 septembrie. În plus, nu am auzit nimic despre o creștere a prețului pentru iPhone 15 standard, așa că sperăm că Apple va menține prețul de pornire de 799$.
[SURSA]